Introducción:
La cabina de pintura Euro de Lagos es la respuesta a las necesidades de todo taller de pintura moderno y preocupado por la rentabilidad de sus operaciones.
Su configuración flexible le permite amoldarse a cualquier tipo de entorno, reduciendo al máximo la superficie ocupada por el equipo.
Consumo reducido gracias a quemadores de vena de aire y sistemas de recuperación de calor (opcional). Opciones con y sin obra civil.
Todos los componentes y procesos están cuidadosamente elegidos y estudiados para obtener una mayor rentabilidad de su inversión.
Solicite más información:
Ventajas de la Cabina de Pintura EURO
Descubra las ventajas que puede ofrecerle una Cabina de Pintura LAGOS

Medidas Estandarizadas
Largo | Ancho | Alto | Motor | Caudal |
6,44m | 4,08m | 3,32m | 5,5cv | 20.000m3/h |
3,47m | 5,5cv | 20.000m3/h | ||
3,58m | 5,5cv | 20.000m3/h | ||
3,72m | 5,5cv | 20.000m3/h | ||
3,73m | 5,5cv | 20.000m3/h | ||
4,38 m | 3,32m | 7,5cv | 22.000m3/h | |
3,47m | 7,5cv | 22.000m3/h | ||
3,58m | 7,5cv | 22.000m3/h | ||
3,72m | 7,5cv | 22.000m3/h | ||
3,73m | 7,5cv | 22.000m3/h |
Largo | Ancho | Alto | Motor | Caudal |
7,34m | 4,08m | 3,32m | 5,5cv | 22.000m3/h |
3,47m | 5,5cv | 22.000m3/h | ||
3,58m | 5,5cv | 22.000m3/h | ||
3,72m | 5,5cv | 22.000m3/h | ||
3,73m | 5,5cv | 22.000m3/h | ||
4,38 m | 3,47m | 10cv | 24.000m3/h | |
3,73m | 10cv | 24.000m3/h | ||
3,87m | 10cv | 24.000m3/h |
Largo | Ancho | Alto | Motor | Caudal |
8,24m | 4,08m | 3,47m | 10cv | 26.000m3/h |
3,73m | 10cv | 26.000m3/h | ||
3,87m | 10v | 26.000m3/h | ||
4,38 m | 3,47m | 10cv | 30.000m3/h | |
3,73m | 10cv | 30.000m3/h |
Características técnicas
CaracterÍsticas Constructivas
MATERIALES | Chapa galvanizada lacada con un tratamiento de cinco capas de poliéster y plastificada |
AISLAMIENTO | Fibra de vidrio. |
FRONTAL | Dos Puertas para acceso de vehículos de doble acristalamiento laminado con cámara de aire y puerta de servicio al pintor acristalada y con sistema de seguridad. 2ª Puerta de Servicio montada en el lateral de la cabina y de 800 mm de ancho. |
ILUMINACIÓN | Compuesta por tubos LED. |
GENERADOR | Dos turbinas impulsoras, caldera de Acero Inoxidable y quemador automático a Gas oíl (1 llama -Dt=20ºC) ubicado en el lateral de la cabina. |
VELOCIDAD DE AIRE | 0,22 m/s a 0,30 m/s superior (en función de configuración) |
PANEL DE CONTROL | Armario independiente y alarma filtros del suelo. |
EMPARRILLADO | EMPARRILLADO TOTAL, formadas de parrillas galvanizadas de malla rectangular reforzadas, y con rampa de acceso interior en caso de no poder realizar obra civil. (E.T.) EMPARRILLADO PARCIAL, compuesto por una fosa central de 2,15 metros de ancho y variable según longitud de cabina. (E.P.). Los largueros intermedios de apoyo de las parrillas, será parte de la obra civil. |
Ventajas Operativas
PUERTAS | Gran espesor y robustez para soportar la fatiga estructural |
AISLAMIENTO | Ensamblaje machihembrado sin fugas y doble acristalamiento para evitar pérdidas de calor |
ILUMINACIÓN | LED de bajo consumo y alta luminosidad. Disponible opcionalmente en parte inferior y esquinas. |
PANEL DE CONTROL | Analógico o digital (opcional). Interfaz sencilla con programas de trabajo predeterminados. |
CALOR |
|
EFICIENCIA ENERGÉTICA |
|
OBRA CIVIL | Posibilidad de Rampa elevada para evitar obra civil o incluso de Rampa Neumática para máximo aprovechamiento de espacio interno. |